설비현황
EQuipments for Speaker
| ITEM | MODEL | Q'ty |
|---|---|---|
| Anechoic chamber | 4×3.5×2 m | 1 |
| Standard baffle | 16.5×13.5 m | 1 |
| Standard baffle | 11.5×9.5 m | 1 |
| Audio analyzer | CLIO | 1 |
| Listening test | LED50EC 520UA | 1 |
Anechic chamber
CLIO QC BOX
Listening test
Standard baffle - 16.5 x 13.5 mm
Standard baffle - 11.5 x 9.5 mm
| ITEM | MODEL | Q'ty |
|---|---|---|
| Salt mist tester | 1 | |
| Humidity tester | JK-HW-80 | 1 |
| Temperature tester | ATTS 300 | 1 |
| Endurance tester | TY 3000 | 1 |
| Vibration tester | TF-603C | 1 |
| XRF | UDX-330S | 1 |
| Co-ordinate measurement | JTVMS-3020T | 1 |
Salt mist tester
Humidity tester
Temperature tester
Endurance tester
Vibration tester
XRF
Co-ordinate measurement
| ITEM | MODEL | Q'ty |
|---|---|---|
| 2-Point Dispenser | Custom | 3 |
| 3-axis Dispenser | DS200 | 4 |
| Round Precision Dispenser | DY102A-L06 | 9 |
| Magnetizer | MC2030 | 1 |
| Polarity Tester | DF5991 | 2 |
| Characteristic Tester | JR8125 | 1 |
| Audio Oscillator | SC-3425A | 3 |
| Industrial Printer | A400 PLUS-60SI | 1 |
| ITEM | MODEL | Q'ty |
|---|---|---|
| Speaker unit Ass'y line | Slim / General | 2 |
Equipments for Injection
| Weight (ton) | Injection volume (g) | Q'ty |
|---|---|---|
| 1050T | 3500 | 1 |
| 850T | 3500 | 1 |
| 650T | 2050 | 1 |
| 320T | 740 | 1 |
| 280T | 660 | 1 |
| 258T | 145 | 3 |
| 220T | 540 | 4 |
| 180T | 223 | 10 |
| 160T | 130 | 20 |
| 130T | 100 | 8 |
| 100T | 75 | 4 |
| 68T | 75 | 3 |
| Vertical 45T | 104 | 3 |
| TOTAL | - | 60 |
Equipments for Toolings
| ITEM | MODEL | Q'ty |
|---|---|---|
| Drilling Machine | Taiwan | 1 |
| CNC | 600/Taiwan | 2 |
| CNC | 850/Taiwan | 1 |
| CNC | 1300/Taiwan | 1 |
| High Speed CNC | 600/Taiwan | 1 |
| Wire-cut EDM | DK | 7740/Taiwan | 2 |
| Form Grinder | Korea/Taiwan | 5 |
| Discharge Machine | Korea/Taiwan | 4 |
| Milling Machine | Korea/Taiwan | 4 |
Surface Mount Technology
| ITEM | MODEL | Q'ty |
|---|---|---|
| Insert Machine | PANASONI | 2 |
| SMT | YAMAHA | 3 |
| PBA | 5 | |
| Welding Machine | SOLMACH | 4 |